Гібридна сонячна електростанція ESTAR 5G (5 кВт) Резерв з АКБ + "Зелений тариф"

- В наявності
275 300 ₴
- +380 (73) 555-07-02
- +380 (66) 555-07-02
Гібридна мережева сонячна електростанція ESTAR 5G з функцією накопичення електроенергії в акумуляторних батареях і можливістю "Зеленого тарифу"
Гібридна сонячна станція - одна з видів електростанцій перетворює сонячне випромінювання в електроенергію, яка йде на забезпечення будинку і зарядку акумулятора, так і в мережу за "зеленим" тарифом.
Складові станції:
Фотоелектричний модуль (моно або полікристалічні сонячні батареї);
гібридний інвертор;
акумуляторні батареї.
Гібридний інвертор - важлива складова станції. Це моногофункциональный прилад, який поєднує в собі функції мережевого інвертора з вбудованим МРРТ контролером і джерела безперебійного живлення.
Переваги:
продаж надлишку енергії за «зеленим» тарифом;
вбудований МРРТ контролер, підвищує ефективність заряду до 30%;
сумісний з бензо-дизель генератори;
на виході чиста синусоїда;
можливість вибору вихідної напруги;
можливість вибору зарядного струму;
вибір пріоритету зарядки сонячний або мережевий;
автоматичний перезапуск після відновлення мережі;
захист від перевантаження і короткого замикання;
функції оптимізації заряду акумуляторних батарей;
автоматичний запуск інвертора на навантаження за відсутності напруги від мережі або генератора.
| № | Обладнання | Кількість | Ціна, USD |
| 1 | ПОЛІКРИСТАЛІЧНА СОНЯЧНА БАТАРЕЯ Altek ASP-260P-60 | 20 | 2 800,00 |
| 2 | МЕРЕЖЕВИЙ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР Growatt Hybrid 5000 HYP 1 фаза 2 MPPT (5 кВт) | 1 | 2 580,00 |
| 3 | СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ СОНЯЧНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ДАХУ | 20 | 500,00 |
| 4 | Акумуляторна батарея Kijo JDG 12V 250Ah GEL | 4 | 1 240,00 |
| 5 | Загальна вартість з урахуванням 8% знижки | 6 550,00 | |
| Загальні х-ки | Одиниці виміру |
| Встановлена потужність фотоелектричних модулів | 5 кВт |
| Тип встановлених фотоелектричних модулів | Полікристалл |
| Кількість фаз інвертора | 1 Фаза |
| Кількість MPPT треккера в інверторі | 2 |
| Середньомісячна вироблення електроенергії | 335 кВт*год |
| Вироблення електроенергії в рік | 4600 кВт*год |
| Вироблення електроенергії за місяць (мінімально) | 99 кВт*год |
| Вироблення електроенергії за місяць місяць (максимально) | 610 кВт*год |
| Площа сонячних панелей | 40 м2 |
| Рекомендований кут установки сонячних фотоелектричних модулів | 35 градусів |
| Кількість енергії в акумуляторах | 9,6 кВт*год |
| Кількість корисної енергії в акумуляторах 70% | 6,72 кВт*год |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Estar |
| Країна виробник | Україна |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Кількість акумуляторів | 4 шт. |
| Кількість інверторів | 1 шт. |
| Кількість контролерів | 1 шт. |
| Кількість панелей | 20 шт. |
| Потужність | 5 кВт |
| Потужність інверторів | 6 кВт |
| Потужність панелі | 250 Вт |
| Напруга панелі | 24 В |
| Термін служби | 25 років |
| Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість фаз | Однофазний |
- Ціна: 275 300 ₴

