Гибридная солнечная электростанция ESTAR 5G (5 кВт) Резерв с АКБ + "Зелёный тариф"

- В наличии
287 500 ₴
- +380 (73) 555-07-02
- +380 (66) 555-07-02
Гибридная сетевая солнечная электростанция ESTAR 5G с функцией накопления электроэнергии в аккумуляторных батареях и возможностью "Зелёного тарифа"
Гибридная солнечная станция - одна из видов электростанций преобразующая солнечное излучение в электроэнергию, которая идет как на обеспечение дома и зарядку аккумулятора, так и в сеть по "зеленому" тарифу.
Составляющие станции:
Фотоэлектрический модуль (моно или поликристаллические солнечные батареи);
гибридный инвертор;
аккумуляторные батареи.
Гибридный инвертор - немаловажная составляющая станции. Это моногофункциональный прибор, который сочетает в себе функции сетевого инвертора с встроенным МРРТ контроллером и источника бесперебойного питания.
Преимущества:
продажа излишка энергии по «зеленому» тарифу;
встроенный МРРТ контроллер, повышает эффективность заряда до 30%;
совместим с бензо-дизель генераторами;
на выходе чистая синусоида;
возможность выбора выходного напряжения;
возможность выбора зарядного тока;
выбор приоритета зарядки солнечный или сетевой;
автоматический перезапуск после восстановления сети;
защита от перегрузки и короткого замыкания;
функции оптимизации заряда аккумуляторных батарей;
автоматический запуск инвертора на нагрузку при отсутствии напряжения от сети или генератора.
| № | Оборудование | Кол-во | Цена, USD |
| 1 | ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ Altek ASP-260P-60 | 20 | 2 800,00 |
| 2 | СЕТЕВОЙ ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР Growatt Hybrid 5000 HYP 1 фаза 2 MPPT (5 кВт) | 1 | 2 580,00 |
| 3 | СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ КРЫШИ | 20 | 500,00 |
| 4 | Аккумуляторная батарея Kijo JDG 12V 250Ah GEL | 4 | 1 240,00 |
| 5 | Общая стоимость с учётом 8% скидки | 6 550,00 | |
| Общие х-ки | Единицы измерения |
| Установленная мощность фотоэлектрических модулей | 5 кВт |
| Тип установленных фотоэлектрических модулей | Поликристалл |
| Количество фаз инвертора | 1 Фаза |
| Количество MPPT треккеров в инверторе | 2 |
| Среднемесячная выработка электроэнергии | 335 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии в год | 4600 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц (минимально) | 99 кВт*ч |
| Выработка электроэнергии за месяц месяц (максимально) | 610 кВт*ч |
| Площадь солнечных панелей | 40 м2 |
| Рекомендуемый угол установки солнечных фотоэлектрических модулей | 35 градусов |
| Количество энергии в аккумуляторах | 9,6 кВт*ч |
| Количество полезной энергии в аккумуляторах 70% | 6,72 кВт*ч |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Estar |
| Страна производитель | Украина |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 4 шт |
| Количество инверторов | 1 шт |
| Количество контроллеров | 1 шт |
| Количество панелей | 20 шт |
| Мощность | 5 кВт |
| Мощность инверторов | 6 кВт |
| Мощность панели | 250 Вт |
| Напряжение панели | 24 В |
| Срок службы | 25 лет |
| Тип солнечной электростанции | Электростанция на фотобатареях |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество фаз | Однофазный |
- Цена: 287 500 ₴

